ZL920HD参数项 | 参数值 |
发动机型号 | 云内/国三 |
额定转速(r/min) | 2300 |
额定功率(kw) | 88 |
整备质量(kg) | 2000 |
额定载质量(kg) | 6000 |
斗容(m³) | 1.4 |
最高车速(km/h) | 33.5 |
轴距(mm) | 2460 |
轮距(mm) | 1830 |
掘起力(kn) | 65 |
牵引力(kn) | 58 |
铲斗外侧转弯半径(mm) | 6000 |
三项和( s ) | 9 |
转向角( °) | ±35° |
爬坡能力( °) | 30 |
整机外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 6500*2300*2950 |
ZL920HD
Rated load
2000
Operating weight
6000
Bucket Capacity
1.4
Lifting Height
Request a Quote
Contact us
Support Hotline
13021557512