ZL920FN参数项 | 参数值 |
发动机型号 | 直列、水冷、四冲程、直喷 |
额定转速(r/min) | 2300 |
额定功率(kw) | 62-88 |
整备质量(kg) | 5700 |
额定载质量(kg) | 2000 |
斗容(m³) | 0.8-1.6 |
最高车速(km/h) | 32 |
轴距(mm) | 2320 |
轮距(mm) | 1740 |
掘起力(kn) | 55 |
牵引力(kn) | ≥50 |
铲斗外侧转弯半径(mm) | 4490 |
三项和( s ) | ≤8.3 |
转向角( °) | 35 |
卸载高度(mm) | 3800 |
卸载距离(mm) | 965 |
整机外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 6150*2470*2840 |
ZL920FN
Rated load
2000
Operating weight
5700
Bucket Capacity
0.8-1.6
Lifting Height
Request a Quote
Contact us
Support Hotline
13021557512